| Наименование работ | Выполненный объем |
| Кладка внутренних и наружных стен | 77 м3 |
| Кладка перегородок | 125 м2 |
| Штукатурка | 466 м2 |
| Монтаж ж/б плит перекрытия | 15 шт |
| Монолитные участки и пояса | 12 м3 |
| Цементная стяжка пола | 45 м2 |
| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| уровень строительный 0,8м | шт. | 10 |
| круг отр.арм 125х2,5 (Россия) | шт. | 20 |
| кельма КШ | шт. | 40 |
| правило простой профиль 250 см | шт. | 15 |
| ковш штукатурный | шт. | 70 |
| раствор М-100 | м3 | 30 |
| бетон М- 200 | м3 | 12 |
| кирпич керамич полнот одинар М 150 | тыс.шт. | 360 |
| известковый р-р | м3 | 12 |
| терка 130х260мм пенопласт | шт. | 50 |
| терка 130х700мм пенопласт (полутер) | шт. | 48 |
| лопата совковая | шт. | 20 |
| шпатель ШП-250 зубчатый | шт. | 2 |
| розетка наружная с/зк двойная 16А | шт. | 10 |
| гипс Г-4 К-Подольский, 40кг | т | 0,12 |
| кабель сварочный КГ 2х1,5 | м | 222 |
| кабель сварочный КГ 2х2,5 | м | 200 |
| швеллер 18 | т | 0,4 |
| балка 18 | т | 0,61 |
| кирпич керамич полут М 150 | тыс.шт. | 24,616 |
| цемент ПЦ А-400 | т | 13,4 |
| ПК 71.15 - 6АIVт - С7а | шт. | 12 |
| ПК 71.15 - 6АIVт - С7а - 1 | шт. | 3 |
| ПК 71.12 - 6АIVт - С7а | шт. | 16 |
| ПК 71.10 - 6АIVт - С7а | шт. | 12 |
| ПК 29.15 - 6АIIIт - С7а | шт. | 7 |
| ПК 29.12 - 6АIIIт - С7а | шт. | 5 |
| ПК 23.12 - 6АIIIт - С7а - 1 | шт. | 1 |
| 2 ЛП 25.15 - 4- к- а | шт. | 3 |
| ЛМ 30.12.15- 4- с- а | шт. | 4 |
| 5 ПБ 18-27 | шт. | 20 |
| 2 ПБ 19-3 | шт. | 58 |
| 5 ПБ 25-37 | шт. | 24 |
| 2 ПБ 16-2 | шт. | 36 |
| 2 ПБ 22-3 | шт. | 16 |
| 3 ПБ 16-37 | шт. | 10 |
| 2 ПБ 25-3 | шт. | 16 |
| 3 ПБ 27-8 | шт. | 2 |
| 2 ПБ 10-1 | шт. | 18 |
| ПБ 1 | шт. | 1 |
| ПБ 3 | шт. | 1 |
| ПБ 4 | шт. | 1 |
| гипс Г-4 К-Подольский, 40кг | тн | 0,52 |
| правило с уровнем 2 глазка 250см прост.профиль | шт. | 10 |
| молоток-кирочка 400 гр | шт. | 50 |
| кельма КШ | шт. | 25 |
| шпатель ШП- 200 зубчатый 8х8мм | шт. | 10 |
| ножовка по пенобетону 500мм | шт. | 10 |
| гвозди 4,0х100мм | т | 0,1 |
| пленка п/эт втор 100мк (100х2) | м.п. | 300 |
| миксер дрель МД1-11Э | шт. | 3 |
| миксер S | шт. | 3 |
| кирпич силикат полут М 150 | тыс.шт. | 7110 |
Завезено 80 м2 металлопластиковых изделий. Продолжаются работы по остеклению.